男子ダンシダブルスランキング 2018.3.25ゲンザイ
ランキング 氏名シメイ 所属ショゾククラブ 合計ゴウケイポイント
ウエダ
+ケン×2
上田ウエダ
ポイント
ケン
ポイント
'17遠藤エンドウハイ '17滝沢タキザワハイ '17理事リジチョウハイ '17市民シミン総体ソウタイ '17納会ノウカイ
1 星野 裕 松山マツヤマTC 650 330 160 90 120 0 120 0
2 常盤井 俊昊 リン 600 500 50 90 90 0 160 160
3 キン ヒロシ ロビングバードTC 500 160 170 60 60 0 0 40
4 伊藤イトウ 健太ケンタ ロビングバードTC 480 240 120 0 120 0 120 0
5 関 亮祐 日信工業TC 460 440 10 0 60 60 160 160
6 掛川 伸一 山洋サンヨウ電気デンキTC 290 290   0 0 90 80 120
7 西川ニシカワ 裕二ユウジ ロビングバードTC 243 203 20 60 30 30 80 3
8 山崎ヤマザキ 泰典ヤスノリ ロビングバードTC 211 211   60 5 60 80 6
9 桜井 俊哉 上田市役所TC 210 210   120 90 0 0 0
10 但田 行基 ロビングバードTC 206 186 10 0 60 6 40 80
11 松沢マツザワ 雄大ユウダイ イーストTC 170 170   0 0 90 80 0
12 佐々木ササキ アツ ロビングバードTC 152 132 10 60 0 60 6 6
13 野中 耕平 シナノケンシTC 130 90 20 0 60 30 0 0
14 村岡ムラオカ ハジメ 上田ウエダサンアップルTC 126 126   120 0 6 0 0
14 高橋 智生 スウィングTC 126 126   0 6 120 0 0
16 宮本ミヤモト コウ Y’z 125 125   0 5 0 40 80
17 フジキワ トオル イーストTC 120 120   0 0 0 40 80
17 高橋タカハシ 俊也トシヤ 上田日本ニホン無線ムセンTC 120 120   0 0 120 0 0
17 橋本ハシモト シン コトヒラ工業コウギョウTC 120 100 10 0 0 60 40 0
17 竹前タケマエ 謙一ケンイチ ロビングバードTC 120 120   0 0 0 0 120
21 清水シミズ 英幸ヒデユキ スウィングTC 111 101 5 23 30 8 40 0
22 藤井フジイ ケン TTA 93 53 20 30 23 0 0 0
23 セキ トモクニ さなだSC 90 70 10 0 0 30 0 40
24 中野ナカノ 英一エイイチ 上田ウエダサンアップルTC 81 81   8 30 0 40 3
25 横関 章一 上田ウエダサンアップルTC 80 80   0 0 0 0 80
26 勝見カツミ 直人ナオト スウィングTC 63 53 5 23 30 0 0 0
27 湯沢 純生 上田ウエダサンアップルTC 55 55   15 0 0 0 40
27 小宮山 親 TTA 55 30 10+5 15 15 0 0 0
29 渡辺 俊徳 Y’z 40 40   0 0 0 0 40
29 前田 修 Y’z 40 40   0 0 0 0 40
29 長谷川ハセガワ 智広トモヒロ 上田市役所TC 40 0 20 0 0 0 0 0
29 町田マチダ タカシ Y’z 40 40   0 0 0 0 40
29 伊藤 文男 上田ウエダサンアップルTC 40 40   0 0 0 0 40
29 山口 俊太郎 ロビングバードTC 40 40   0 0 0 0 40
35 大泉オオイズミ 智彦トモヒコ グループエンドレス 36 36   3 30 0 0 3
36 先田サキタ 卓也タクヤ ロビングバードTC 33 33   0 30 0 0 3
37 坂口サカグチ 岳彦タケヒコ TTA 31 31   0 23 8 0 0
38 前所 孝義 スウィングTC 30 30   0 0 30 0 0
38 前所 武龍 スポーツ少年団 30 30   0 0 30 0 0
38  慎吾シンゴ さなだSC 30 30   30 0 0 0 0
38 小林 文治 TTA 30 30   15 15 0 0 0
38 児玉 翔吾 シナノケンシTC 30 30   0 0 30 0 0
43 山根 駿 シナノケンシTC 23 23   0 0 23 0 0
43 山崎 翔太 シナノケンシTC 23 23   0 0 23 0 0
45 中澤ナカザワ 孝和タカカズ TTA 20 0 10 0 0 0 0 0
45 日々ヒビ 雄基ユウキ スウィングTC 20 20   0 0 15 0 5
45 宮本ミヤモト 真一シンイチ スウィングTC 20 20   0 0 0 0 20
45 宮川ミヤガワ 武一タケイチ スウィングTC 20 20   0 0 0 0 20
45 坂田 富雄 スウィングTC 20 20   0 0 0 0 20
45 坂井 和昭 ロビングバードTC 20 20   0 0 0 0 20
45 丸山 浩晃 リン 20 20   0 0 0 0 20
45 塩澤一成 Y’z 20 20   0 0 0 0 20
45 羽田ハタ ヒデリン TTA 20 0 10 0 0 0 0 0
54 浜野 利之 上田ウエダサンアップルTC 15 15   15 0 0 0 0
54 岩垂 和人 長野ナガノ大学ダイガク 15 15   0 15 0 0 0
54 小出コイデ 悠太朗ユウタロウ 長野ナガノ大学ダイガク 15 15     15      
54 上坂 大輔 スウィングTC 15 15   0 0 15 0 0
58 川島 高志 山洋サンヨウ電気デンキTC 11 11   6 0 5 0 0
59 中野ナカノ 雄樹ユウキ 上田ウエダサンアップルTC 8 8   8 0 0 0 0
60 梅本ウメモト 康平コウヘイ 山洋サンヨウ電気デンキTC 6 6   6 0 0 0 0
60 古田フルタ ミノル さなだSC 6 6   0 0 0 6 0
60 大津 勇介 スウィングTC 6 6     6      
63 出浦デウラ 弘充ヒロミツ ロビングバードTC 5 5   0 0 5 0 0
63 坂田 裕介 スウィングTC 5 5   0 0 0 0 5
65 飯島イイジマ 洋文ヒロフミ Y’z 3 3   0 0 3 0 0
65 山田ヤマダ 正志マサシ Y’z 3 3   0 0 3 0 0
65 渡辺 信一  スウィングTC 3 3   3 0 0 0 0
65 安齋 慶哉 長野ナガノ大学ダイガク 3 3   0 3 0 0 0
65 神原 京介 長野ナガノ大学ダイガク 3 3   0 3 0 0 0
70 岩崎イワサキ 正幸マサユキ team Try 2 2   2 0 0 0 0
70 福沢フクザワ 祐二ユウジ team Try 2 2   2 0 0 0 0
70 宮原 天 長野ナガノ大学ダイガク 2 2   0 2 0 0 0
70 峰田 響也 長野ナガノ大学ダイガク 2 2   0 2 0 0 0
1000 松島 弘晃 長野ナガノ計器ケイキTC 0 0   0 0 0 0 0
1000 箱山ハコヤマ 哲也テツヤ team Try 0 0   0 0 0 0 0
1000 吉池ヨシイケ 勇祐ユウスケ イーストTC 0 0   0 0 0 0 0
1000 中村ナカムラ 聡志サトシ さなだSC 0 0   0 0 0 0 0
1000 本多ホンダ 史明フミアキ さなだSC 0 0   0 0 0 0 0
1000 田中タナカ シンヘイ さなだSC 0 0   0 0 0 0 0
1000 飯塚イイヅカ 義隆ヨシタカ さなだSC 0 0   0 0 0 0 0
1000 小林コバヤシ 修史シュウジ 上田ウエダサンアップルTC 0 0   0 0 0 0 0
1000 村松ムラマツ 敏行トシユキ スウィングTC 0 0   0 0 0 0 0
1000 若林 大翼 上田市役所TC 0 0   0 0 0 0 0
1000 馬場ババ 喜一ヨシカズ 上田市役所TC 0 0   0 0 0 0 0
1000 冨澤 繁利 ロビングバードTC 0 0   0 0 0 0 0
1000 滝沢 文昭 山洋サンヨウ電気デンキTC 0 0   0 0 0 0 0
1000 若林ワカバヤシ 俊一トシカズ 日精ニッセイ樹脂ジュシ工業コウギョウTC 0 0   0 0 0 0 0
1000 小林コバヤシ 研介ケンスケ 日精ニッセイ樹脂ジュシ工業コウギョウTC 0 0   0 0 0 0 0
1000 武捨ムシャ 久史ヒサフミ さなだSC 0 0   0 0 0 0 0
1000 南雲ナグモ 克明カツアキ さなだSC 0 0   0 0 0 0 0
1000 気賀沢ケガサワ ヨロ さなだSC 0 0   0 0 0 0 0
1000 石川イシカワ タカシ 上田ウエダ 0 0   0 0 0 0 0
1000 黒岩クロイワ タカシ  日信工業TC 0 0   0 0 0 0 0
1000 久保クボ 友幸トモユキ ロビングバードTC 0 0   0 0 0 0 0
1000 辻田ツジタ 康太郎コウタロウ 上田市役所TC 0 0   0 0 0 0 0
1000 佐藤 寛之 山洋サンヨウ電気デンキTC 0 0   0 0 0 0 0
1000 蜥ャ 卓実 山洋サンヨウ電気デンキTC 0 0   0 0 0 0 0
1000 有馬 浩志 上田ウエダサンアップルTC 0 0   0 0 0 0 0
1000 小林 健作 長野ナガノ計器ケイキTC 0 0   0 0 0 0 0
1000 鎌田 大貴 上田日本無線TCウエダニホンムセンtc 0 0   0 0 0 0 0
1000 竹花 友宏 上田日本無線TCウエダニホンムセンtc 0 0   0 0 0 0 0
1000 林部 敬 シナノケンシTC 0 0   0 0 0 0 0
1000 丸山 裕晃 リン 0 0   0 0 0 0 0
1000 高橋 克典 上田ウエダサンアップルTC 0 0   0 0 0 0 0
1000 保科 文彦 さなだSC 0 0   0 0 0 0 0
1000 阿藤 満 上田ウエダサンアップルTC 0 0   0 0 0 0 0
1000 辻田ツジタ 公康キミヤス TTA
1000 小林コバヤシ 和成カズナリ 上田ウエダサンアップルTC