2019年 第20回理事長杯D シーディングリスト | |||||||||||||||||||
男子ダブルスランキング | 2019/7/17 | 現在 | |||||||||||||||||
RANK | 氏名 | 所属クラブ | 合計ポイント | '19遠藤杯 | '19滝沢杯 | '18理事長杯 | '18市民総体 | '18納会 | |||||||||||
1 | 伊藤健太 | TTA | 680 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | |||||||||||
2 | 星野裕 | 松山TC | 530 | 90 | 120 | 160 | 160 | ||||||||||||
3 | 鈴木陽太 | さなだSC | 320 | 120 | 120 | 40 | 40 | ||||||||||||
4 | 佐々木篤 | ロビングバードTC | 300 | 30 | 60 | 90 | 80 | 40 | |||||||||||
5 | 関亮祐 | 日信工業TC | 280 | 30 | 90 | 40 | 120 | ||||||||||||
6 | 松沢雄大 | イーストTC | 250 | 30 | 60 | 80 | 80 | ||||||||||||
7 | 掛川伸一 | 山洋電気TC | 220 | 60 | 80 | 80 | |||||||||||||
8 | 常盤井俊昊 | 凜 | 210 | 90 | 120 | ||||||||||||||
9 | 橋本信 | コトヒラ工業TC | 206 | 6 | 120 | 80 | |||||||||||||
10 | 野中耕平 | ロビングバードTC | 140 | 60 | 80 | ||||||||||||||
11 | 高橋俊也 | 上田日本無線TC | 136 | 30 | 6 | 60 | 40 | ||||||||||||
12 | 横関章一 | 上田サンアップルTC | 120 | 80 | 40 | ||||||||||||||
12 | 加藤優一 | 上田サンアップルTC | 120 | 120 | |||||||||||||||
14 | 但田行基 | ロビングバードTC | 116 | 30 | 6 | 40 | 40 | ||||||||||||
15 | 押金浩 | ロビングバードTC | 111 | 15 | 90 | 6 | |||||||||||||
16 | 村岡肇 | 上田サンアップルTC | 106 | 60 | 6 | 40 | |||||||||||||
17 | 鎌田大貴 | 上田日本無線TC | 90 | 30 | 60 | ||||||||||||||
17 | 田中康浩 | さなだSC | 90 | 90 | |||||||||||||||
17 | 山崎泰典 | Y'z | 90 | 30 | 60 | ||||||||||||||
20 | 宮本考 | Y'z | 80 | 40 | 40 | ||||||||||||||
21 | 藤極徹 | イーストTC | 70 | 30 | 40 | ||||||||||||||
22 | 前所武龍 | 上田西高校 | 60 | 60 | |||||||||||||||
22 | 鈴木礼矢 | 上田西高校 | 60 | 60 | |||||||||||||||
22 | 中島徹太 | 上田西高校 | 60 | 60 | |||||||||||||||
22 | 塩川和生 | 上田西高校 | 60 | 60 | |||||||||||||||
26 | 清水英幸 | スウィングTC | 58 | 30 | 23 | 5 | |||||||||||||
27 | 富松雄介 | 上田日本無線TC | 55 | 15 | 40 | ||||||||||||||
28 | 有馬浩志 | 上田日本無線TC | 51 | 23 | 23 | 5 | |||||||||||||
29 | 高橋克典 | 上田サンアップルTC | 46 | 23 | 23 | ||||||||||||||
30 | 滝澤雅大 | Y'z | 43 | 40 | 3 | ||||||||||||||
31 | 小林研介 | Y'z | 40 | 40 | |||||||||||||||
31 | 古田稔 | さなだSC | 40 | 40 | |||||||||||||||
33 | 勝見直人 | スウィングTC | 35 | 30 | 5 | ||||||||||||||
34 | 日々野雄基 | スウィングTC | 30 | 30 | |||||||||||||||
34 | 渡辺信一 | スウィングTC | 30 | 30 | |||||||||||||||
34 | 西川裕二 | ロビングバードTC | 30 | 30 | |||||||||||||||
34 | 先田卓也 | ロビングバードTC | 30 | 30 | |||||||||||||||
34 | 前田修 | Y'z | 30 | 30 | |||||||||||||||
34 | 宮崎佳昭 | Y'z | 30 | 30 | |||||||||||||||
34 | 岩垂和人 | 長野大学 | 30 | 30 | |||||||||||||||
34 | 佐藤凛也 | 長野大学 | 30 | 30 | |||||||||||||||
42 | 前所孝義 | スウィングTC | 26 | 23 | 3 | ||||||||||||||
43 | 関朋邦 | さなだSC | 20 | 20 | |||||||||||||||
43 | 川島高志 | 山洋電気TC | 20 | 20 | |||||||||||||||
43 | 山崎博隆 | さなだSC | 20 | 20 | |||||||||||||||
43 | 今水浩一 | さなだSC | 20 | 20 | |||||||||||||||
43 | 手塚俊昭 | イーストTC | 20 | 20 | |||||||||||||||
43 | 梅本康平 | 山洋電気TC | 20 | 20 | |||||||||||||||
49 | 出浦弘充 | ロビングバードTC | 18 | 15 | 3 | ||||||||||||||
50 | 東大耀 | 上田西高校 | 15 | 15 | |||||||||||||||
50 | 勝木拓身 | 上田西高校 | 15 | 15 | |||||||||||||||
50 | 仲村和也 | 上田西高校 | 15 | 15 | |||||||||||||||
50 | 田中真幸 | 上田西高校 | 15 | 15 | |||||||||||||||
50 | 佐藤宏樹 | ロビングバードTC | 15 | 15 | |||||||||||||||
55 | 本多史明 | さなだSC | 6 | 6 | |||||||||||||||
55 | 林慎吾 | さなだSC | 6 | 6 | |||||||||||||||
55 | 竹花友宏 | 上田日本無線TC | 6 | 6 | |||||||||||||||
58 | 飯田恭生 | 上田サンアップルTC | 5 | 5 | |||||||||||||||
58 | 浅野一徳 | 上田日本無線TC | 5 | 5 | |||||||||||||||
58 | 林健治 | シナノケンシTC | 5 | 5 | |||||||||||||||
61 | 若林俊一 | Y'z | 3 | 3 | |||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||
62 |