2008信州上田 男子シングルス
シード JTA NO
1 1 鈴木翔太郎 フリー M10038   鈴木
 
Q 2 西入秀喜 日本工学院八王子専門学校 M16364   63.60 鈴木
3 樋口裕之 岡崎ローンテニスクラブ M12842   樋口 60.60
 
4 西田 稔 パインヒルズT・A M15885   63.63   柵瀬
 
5 原田明広 ユニバーサルテニスアカデミー M16332   石原 W.O  
   
Q 6 石原宏昭 富士テニスクラブ M16736   62.61 柵瀬  
 
7 鈴木隆宏 松原テニススクール印西 M02366   柵瀬 W.O  
   
15 8 柵瀬大吾 新横浜PHITC M04900   60.62  
 
9 9 柴田貴之 フミヤTS市川 M05920   柴田   前原
   
WC 10 青木和彦 55TC   60.61 柴田 62.64
11 熊谷北斗 相模原インドアTS M16568   種村 62.60  
   
LL 12 種村和博 日本工学院八王子専門学校 M16411   57.62.63   前原  
   
Q 13 生駒雄次 東京スポーツレクリエーション専門学校 M14331   前原 60.63  
   
Q 14 前原健太郎 九州電力 M17377   62.63 前原    
   
Q 15 佐藤善彦 三友スポーツマネージメント M17530   篠原 60.61  
   
6 16 篠原 剛 目黒テニスクラブ M04811   64.61  
 
3 17 箱島正隆 VOX M15740 箱島   箱島
   
WC 18 中澤 優 松商学園高校 M15878   75.62 箱島   63 63  
   
19 松田直也 コナミスポーツクラブ西船橋 M14348   渡邉 60.61      
       
20 渡邉 翔 テニスユニバース M15243   64.62 箱島    
   
21 赤須喜一郎 日立大みか M15337   澤田   63.76(4)    
       
22 澤田琢哉 日清横浜 M14273   61.60 門田    
   
Q 23 大久保真人 サトウGTC M17727   門田 W.O    
     
16 24 門田賢太郎 大島フラワーテニスガーデン M01652   61.61 箱島  
 
10 25 河内良容 TOPインドアステージ氷川台 M15265 河内   64.62  
     
Q 26 二見健介 日本工学院八王子専門学校 M14807   61.63 河内    
   
WC 27 深草大介 松商学園高校 M14727 深草 64.76(3)      
       
28 山本武信 フェニックス M10848   62.63   河内    
     
29 石田雄一 三友スポーツマネージメント M12420   宇井   76(5).60  
     
30 宇井 啓 Rnd-Point M07511   46.75.75 宇井    
   
31 斉藤 慶 インスピリッツTC M16916   伊奈 62.67(5).64  
   
7 32 伊奈元哉 TC NASサンマルシェ M14303   60.60  
 
5 33 松永一紀 リコー M04853   松永  
   
WC 34 唐沢祐輝 ルネサンス松本   61.60 松永   石浦
   
35 篠原 宏 山梨県庁TC M00786   篠原 62.60     64 26 64
     
36 山田益弘 JPTAテニスアカデミー M15252   75.36.75   松永  
   
Q 37 若林克弥 HIT M16697   神戸   61.62  
     
38 神戸優平 AJTA M15273   76(5)76(5) 野上    
   
39 吉岡俊亮 TENNIS CLUB YOSHIOKA M06736   野上 62.62    
     
12 40 野上流星 テニスステーション新潟 M17353   63.60 石浦  
 
14 41 板東賢寛 新横浜PHITC M11684 板東 63.16.62  
   
Q 42 澤村 翼 JPTAテニスアカデミー M15972   61.61 石浦    
 
43 石浦純一 九州電力 M00302 石浦 75.61      
     
Q 44 下間亮幾 アクトスポーツクラブ M17362   61.60   石浦    
     
Q 45 田島義大 JPTAテニスアカデミー M16817   伊藤   75.62  
     
WC 46 伊藤 駿 松商学園高校 M16815   60.61 宮下  
 
Q 47 深澤元太郎 日本工学院八王子専門学校 M16605   宮下 63.06.64  
   
4 48 宮下誠史 武蔵野テニスシティー M02487   63.62   石浦
 
LL 49 今井祐樹 日本工学院八王子専門学校 M16609     63 61
   
50 林紘太郎 テニスユニバース M08231   60.62 小澤  
 
Q 51 橋爪和也 JPTAテニスアカデミー M15979   小澤 61.63    
     
Q 52 小澤健太郎 すがの台テニスクラブ   62.62 岡崎  
   
53 山崎 融 KITC M00791   三村   64.61  
     
WC 54 三村貴裕 TOMBO RESTANGLE   61.61 岡崎    
   
55 岡崎崇徳 リコー M00297 岡崎 W.O  
   
LL 56 吉池勇祐 JPTAテニスアカデミー M13074   62.64 岡崎
 
13 57 野邊地隼人 SDTC M06855   西村   63.60
   
58 西村惟人 静岡県庁TC M11672   62.64 西村  
 
LL 59 今井敏之 千葉県テニス協会個人会員 M15690   中村 63.62  
   
Q 60 中村 聡 狛江インドアテニススクール M15890   61.62   小畑
 
61 長谷川聡司 アクア金沢八景 M16452   掛川   W.O
   
62 掛川 昴 シンズあざみ野テニスチーム M15300   63.46.61 小畑
Q 63 佐藤孝洋 アクトスポーツクラブ M14285   小畑 63.36.63
 
2 64 小畑秀敏 フミヤTS市川 M02187   60.63