信州上田オープンテニス大会2008
ランキング:シングルスホンセンストレートイン2008ネンガツ
       シングルスホンセン・ダブルスホンセン
男子シングルス(1)
NO   メイ 所   属 JTAR合計ゴウケイ JTAR(7ツキ JTAR(8ツキ JTANO
1 鈴木翔太郎 フリー   52   M10038
2 小畑秀敏 フミヤTS市川   72   M02187
3 箱島正隆 VOX   73   M15740
4 宮下誠史 武蔵野テニスシティー   87   M02487
5 篠原剛 目黒テニスクラブ   96   M04811
6 松永一紀 リコー   100   M04853
7 柵瀬大吾 AIM   108   M04900
8 伊奈元哉 T.C NASサンマルシェ   114   M14303
9 山口雄大 三友スポーツマネージメント   123   M13378
10 川原裕輔 テニスユニバース   129   M12765
11 柴田貴之 フミヤTS市川   149   M05920
12 松井健一 M-sports   150   M02993
13 野邊地隼人 SDTC   152   M06855
14 河内良容 TOPインドアステージ氷川台   158   M15265
15 板東賢寛 新横浜PHITC   162   M11684
16 門田賢太郎 大島フラワーテニスガーデン   199   M01652
17 吉岡俊亮 TENNIS CLUB YOSHIOKA   202   M06736
18 石浦純一 九州電力   212   M00302
19 岡崎崇徳 株式会社リコー   214   M00297
20 渡邉翔 テニスユニバース   227   M15243
21 赤羽遼 ブリヂストンテニスハウス   232   M08413
22 野上ノガミ流星リュウセイ テニスステーション新潟ニイガタ   235   M17353
23 西村惟人 静岡県庁T.C   253   M11672
24 掛川昴 シンズあざみ野テニスチーム   295   M15300
25 林紘太郎 テニスユニバース   307   M08231
26 長谷川聡司 アクア金沢八景   312   M16452
27 篠原宏 山梨県庁TC   323   M00786
28 山崎融 KITC   351   M00791
29 原田明広 ユニバーサルテニスアカデミー   368   M16332
30 山本武信 フェニックス   390   M10848
31 樋口裕之 岡崎ローンテニスクラブ   393   M12842
32 松田直也 コナミスポーツクラブ西船橋   406   M14348
33 熊谷北斗 相模原インドアTS   446   M16568
34 鈴木隆宏 松原テニススクール印西   458   M02366
35 米山裕一 ビックK   461   M10399
36 斉藤慶 インスピリッツTC   479   M16916
37 西田稔 パインヒルズT・A   526   M15885
38 赤須喜一郎 日立大みか   557   M15337
39 神戸優平 AJTA   558   M15273
40 山田益弘 JPTAテニスアカデミー   564   M15252
41 澤田琢哉 日清横浜   594   M14273
42 宇井啓 Rond-Point   646   M07511
43 青木アオキ和彦カズヒコ 55TC(WC上田ウエダ予選ヨセン        
44 三村ミムラ貴裕タカヒロ TOMBO RESTANGLE(WC上田ウエダ予選ヨセン        
45 唐沢カラサワユウ ルネサンス松本マツモト(WC上田ウエダ予選ヨセン        
46 伊藤イトウ 駿シュン 松商マツショウ学園ガクエン高校コウコウ(WC主催シュサイシャ推薦スイセン   704   M16815
47 中澤ナカザワ ユウ 松商マツショウ学園ガクエン高校コウコウ(WC主催シュサイシャ推薦スイセン   1223   M15878
48 深草フカクサ大介ダイスケ 松商マツショウ学園ガクエン高校コウコウ(WC主催シュサイシャ推薦スイセン        
             
信州上田オープンテニス大会2008
ランキング:シングルスホンセンストレートイン2008ネンガツ(9ツキ1417現在ゲンザイ採用サイヨウ
       シングルスホンセン・ダブルスホンセンドロー作成サクセイ2008ネンツキ採用サイヨウ
男子シングルス(2)
NO   メイ 所   属 JTAR合計ゴウケイ JTAR(7ツキ JTAR(8ツキ JTANO
49 石田雄一 三友スポーツマネジメント   655   M12420
50 今井敏之 千葉県テニス協会個人会員   683   M15690
51 吉田慎也 相模原グリーンテニスクラブ   687   M03093
52 生駒雄次 東京スポーツレクリエーション専門学校   703   M14331
53 新島淳一 武蔵野ドームテニススクール   750   M16099
54 中村聡 狛江インドアテニススクール   791   M15890
55 平田真幸 SKY ENERGY   793   M16327
56 小須田翼 横浜テニスカレッジ   871   M15678
57 田島義大 JPTAテニスアカデミー   896   M16817
58 五十嵐貴裕 真壁テニスクラブ   976   M16571
59 石原イシハラ宏昭ヒロアキ 富士フジテニスクラブ   1023   M16736
60 柄沢庄一 テニスピア・ジュエ   1243   M16549
61 佐藤孝洋 アクトスポーツクラブ   1274   M14285
62 藤岡昌次郎 大島フラワーテニスガーデン   1310   M08654
63 平林健児 アンタレス   1344   M14751
64 橋爪和也 JPTAテニスアカデミー   1354   M15979
65 吉池ヨシイケ勇祐ハヤヒロ JPTAテニスアカデミー   1391   M13074
66 二見健介 日本工学院八王子専門学校   1399   M14807
67 澤村翼 JPTAテニスアカデミー   1429   M15972
68 種村和博 日本工学院八王子専門学校   1437   M16411
69 若林克弥 HIT   1549   M16697
70 工藤正浩 工藤製作所   1714   M04355
71 今井佑樹 日本工学院八王子専門学校   1756   M16609
72 深澤元太郎 日本工学院八王子専門学校   1778   M16605
73 佐藤善彦 三友スポーツマネジメント   1785   M17530
74 豊田慶 早稲田実業学校高等部   1785   M14708
75 西入秀喜 日本工学院八王子専門学校   1984   M16364
76 前原健太朗 九州電力   1989   M17377
77 下間亮幾 アクトスポーツクラブ   0   M17362
78 中島義晃 小金原テニスクラブ   0   M07581
79 中野泰南雄 クレセント名古屋MID   0   M17833
80 大久保真人 サトウGTC   0   M17727
81 藤澤義仁 Yuzu TS   0   M17735
82 金丸恭弘 ルネサンス港南台   0   M17881
83 小澤健太郎 すがの台テニスクラブ   0    
84 金子カネコ康平コウヘイ ドリームテニスクラブ        
85 青木アオキヨシケン エーデルテニスクラブ        
86 川上カワカミ雅弘マサヒロ 上田スポーツ少年団ウエ        
87 柳沢ヤナギサワ ケイ 上田スポーツ少年団ウエ        
88 久保田クボタ祥伍ショウゴ team HERO        
89 田畑タバタ真一郎シンイチロウ ハーガードテニスクラブ