大会名 信州上田オープン2009
男子シングルス本戦ドロー
 
  St Seed Rank JTANO name                    
   
1 DA 1 M05501 奥野洋平 JR北海道     奥野
2 DA M15473 笠原由麻   大礒テニスアカデミー   62・62 奥野
3 DA M16396 及川大輔   ユニサーバルテニスアカデミ     天木 61・64  
4 Q M16341 天木一輝   諸の木テニス倶楽部     76(4)・62   奥野
5 DA M08355 安田直樹   ウェルネスTC 松田   61・61
6 DA M14348 松田直也   コナミスポーツクラブ西船橋     62・62   松田  
7 DA M14331 生駒雄次   東京スポーツレクレーション専門学校     生駒 63・75  
8 DA 13〜16 M06471 糸井真幸   Ken’sインドアテニススクール   36・63・60   魚谷
9 DA 9〜12 M12849 魚谷剛士 法政大学     魚谷 63・62  
10 DA M16584 永沼和也   荏原SSC     75・61 魚谷    
11 DA M13504 小川敦史   ジェクサー     西村 63・61      
12 Q M18405 西村惟人   ラ・ポームTS     61・61 魚谷    
13 Q 坂口雄大   ユニバーサルテニスアカデミー     坂口   64・62  
14 Q M16889 板津拓真   テニスプロジェクト     46・61・63    鵜飼  
15 Q 川島藤康   Sa-koiya        鵜飼 60・60  
16 DA 5〜8 M12040 鵜飼元一   東海学園大学       62・61 魚谷
17 DA 3〜4 M13235 中山賢太   マサスポーツシステム 中山   61・62
18 DA M15890 中村聡   狛江インドアテニススクール     61・60 中山    
19 DA M11726 川田貴史   荏原SSC     川田 61・61      
20 DA M00791 山崎融   KITC   61・60 中山    
21 DA M12098 進藤真吾   ユートピア大泉TC   石田   60・61    
22 DA M12420 石田雄一   三友スポーツマネジメント     36・62・62 石田      
23 WC 滝沢文昭   山洋電気TC     井門 36・64・52RET      
24 DA 13〜16 M14817 井門敬博   ユニバーサルテニスアカデミー     60・61   山崎  
25 DA 9〜12 M15915 榊原健一   M-style Tennis Training Center     榊原 75・46・33(RET)  
26 LL 本橋佳憲   板橋区テニス協会     63・63 榊原    
27 Q 山田慎也   チェリーTC     山田 76(4)・63    
28 DA M17290 藤瀬直樹   セサミ大船   63・76(5)   山崎    
29 DA M13220 白井孝明   ルネサンス港南台   川原 63・60  
30 DA M12765 川原裕輔   テニスユニバース     62・62 山崎     WINNER
31 Q M18600 深山聖陽   東海大学付属浦安高等学校     山崎 61・64  
32 DA 5〜8 M14106 山崎宏昭   CRESCENT     60・63   西尾隆信
33 LL 種村和博   日本工学院八王子専門学校 古橋 75・76(3)
34 Q M00162 古橋弘章   湘南工科大学付属高校     60・62 伊藤  
35 Q M18799 伊藤祐樹 法政第二高等学校     伊藤 62・76(5)    
36 WC M16031 松崎聡   ルネサンス松本   61・62 伊藤  
37 LL 黒田純一   朝霞グリーンテニスクラブ     黒田   61・61    
38 DA M16131 斎藤博   トルネード     75・60 松井    
39 DA M16099 新島淳一   武蔵野ドームテニススクール     松井 61・62    
40 DA 9〜12 M2993 松井健一   M-sports     61・61 伊藤  
41 DA 13〜16 M16021 谷口翔平   四宮テニスクラブ   遠藤   64・76(5)  
42 DA M16993 遠藤実   リッチヒルテニスクラブ     62・63 遠藤      
43 WC M16364 西入秀喜   テニスユニバース     藤岡 61・61      
44 Q M08654 藤岡昌次郎   三友スポーツマネジメント     63・62   服部    
45 Q M13401 藤野誠   テニスユニバース 宮下 76(5)・61    
46 Q M18694 宮下春紀   ラ・ポームTS     64・64 服部      
47 DA M10942 福井武史   大日本スクリーン製造     服部 46・62・64    
48 DA 3〜4 M17625 服部悠吾   佐藤製作所     64・64   西尾  
49 DA 5〜8 M18499 秋本恭幸   JR北海道     秋本 61・64
50 Q M16183 溝内洋   佐藤製作所   63・61 秋本  
51 DA M17433 鈴木烈   京浜クラブ     鈴木 61・64    
52 WC 青木一孫   55TC   61・62 秋本  
53 DA M00786 篠原宏   山梨県庁TC     篠原   62・60  
54 WC 寺島和希   上田西高校   62・62 赤城    
55 WC M16003 吉池勇祐   JPTAテニスアカデミー     赤城 61・60    
56 DA 9〜12 M14448 赤城純二   京王テニスアカデミー     60・60   西尾  
57 DA 13〜16 M15300 掛川昴   シンズあざみ野テニスチーム     掛川 64・63
58 DA M03417 藤原巧貴   JR北海道   64・62 丸山  
59 DA M10062 丸山祐二   中国電力     丸山 75・62  
60 Q M14076 山川竜真   S.S.C. 荏原湘南 Sports Center   60・62   西尾  
61 DA M16332 原田明広   テニスユニバース   飯島 64・64
62 DA M16366 飯島健太   ユニバーサルテニスアカデミー     62・62 西尾  
63 Q M15942 渡辺航介   テニスステーション新潟     西尾 63・76・(0)
64 DA 2 M07932 西尾隆信   エキスパートパワーシズオカ     60・63