ORDER OF PLAY | 9月20日(日)午後5時作成 レフェリー 坂田富雄 |
||||||||||||||||
9月 21日( 月 ) | |||||||||||||||||
|
Court1 | Court2 | Court3 | Court4 | Court5 | Court6 | Court7 | 室内コート | |||||||||
ROUND | |||||||||||||||||
MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | ||||
1st ROUND |
1 | 奥野 | 15 | 川島 | 31 | 深山 | 63 | 渡辺 | 27 | 山田 | 21 | 進藤 | 19 | 川田 | |||
9:30 | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||
2 | 笠原 | 16 | 鵜飼 | 32 | 山崎(宏) | 64 | 西尾 | 28 | 藤瀬 | 22 | 石田 | 20 | 山崎(融) | ||||
MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | ||||
Followed by |
49 | 秋本 | 3 | 追川 | 5 | 安田 | 17 | 中山 | 39 | 新島 | 7 | 生駒 | 33 | 栗原 | |||
VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||
50 | 溝内 | 4 | 天木 | 6 | 松田 | 18 | 中村(聡) | 40 | 松井 | 8 | 糸井 | 34 | 古橋 | ||||
MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | ||||
NB | 11 | 小川 | 13 | 坂口 | 23 | 滝沢 | 25 | 榊原 | 29 | 白井 | 35 | 伊藤 | 9 | 魚谷 | |||
11:30 | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||
12 | 西村 | 14 | 板津 | 24 | 井門 | 26 | 中村(信) | 30 | 川原 | 36 | 松崎 | 10 | 永沼 | ||||
MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | ||||
Followed by |
41 | 谷口 | 43 | 西入 | 45 | 藤野 | 51 | 鈴木 | 53 | 篠原 | 55 | 吉池 | 57 | 掛川 | |||
VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||
42 | 遠藤 | 44 | 藤岡 | 46 | 宮下 | 52 | 青木 | 54 | 寺島 | 56 | 赤城 | 58 | 藤原 | ||||
MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | MS | 1R | ||||||||||
NB | 47 | 福井 | 37 | 湯原 | 59 | 丸山 | 61 | 原田 | |||||||||
13:30 | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||
48 | 服部 | 38 | 斉藤 | 60 | 山川 | 62 | 飯島 | ||||||||||
Followed by |
|||||||||||||||||
VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||