ORDER OF PLAY | 9月21日(月)午後6時作成 レフェリー 坂田富雄 |
||||||||||||||||
9月 22日( 火 ) | |||||||||||||||||
|
Court1 | Court2 | Court3 | Court4 | Court5 | Court6 | Court7 | 室内コート | |||||||||
ROUND | |||||||||||||||||
MS | 2R | MS | 2R | MS | 2R | MS | 2R | MS | 2R | MS | 2R | MS | 2R | ||||
1st ROUND |
1 | 奥野 | 62 | 飯島 | 6 | 松田 | 25 | 榊原 | 34 | 古橋 | 49 | 秋本 | 53 | 篠原 | |||
9:30 | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||
4 | 天木 | 64 | 西尾 | 7 | 生駒 | 27 | 山田 | 35 | 伊藤 | 51 | 鈴木 | 56 | 赤城 | ||||
MS | 2R | WS | 1R | WS | 1R | MS | 2R | MS | 2R | MS | 2R | MS | 2R | ||||
Followed by |
37 | 黒田 | 3 | 石井 | 11 | 大矢 | 30 | 川原 | 46 | 宮下 | 9 | 魚谷 | 22 | 石田 | |||
VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||
40 | 松井 | 4 | 鵜飼(美) | 12 | 高橋 | 32 | 山崎 | 48 | 服部 | 12 | 西村 | 24 | 井門 | ||||
WS | 1R | WS | 1R | WS | 1R | MS | 2R | MS | 2R | MS | 2R | MS | 2R | ||||
NB | 13 | 道本 | 19 | 新谷 | 21 | 内藤 | 42 | 遠藤 | 13 | 坂口 | 17 | 中山 | 57 | 掛川 | |||
11:30 | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||
14 | 江尻 | 20 | 松田 | 22 | 川原 | 44 | 藤岡 | 16 | 鵜飼 | 19 | 川田 | 59 | 丸山 | ||||
WS | 1R | WS | 1R | WS | 1R | MD | 1R | MD | 1R | MD | 1R | MD | 1R | ||||
Followed by |
27 | 橋爪 | 29 | 倉島 | 5 | 鵜飼(有) | 11 | 前田・横川 | 3 | 伊藤・古橋 | 21 | 吉池・山口 | 29 | 二見・小澤 | |||
VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||
28 | 増田 | 30 | 鈴木 | 6 | 山口 | 12 | 山宮・松田 | 4 | 秋本・服部 | 22 | 生駒・松田 | 30 | 井門・川原 | ||||
NB | |||||||||||||||||
13:30 | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||
Followed by |
|||||||||||||||||
VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||