ORDER OF PLAY | 9月22日(火)午後7時作成 レフェリー 坂田富雄 |
||||||||||||||||
9月 23日( 水 ) | |||||||||||||||||
|
Court1 | Court2 | Court3 | Court4 | Court5 | Court6 | Court7 | 室内コート | |||||||||
ROUND | |||||||||||||||||
1st ROUND |
MS | 3R | MS | 3R | MS | 3R | MS | 3R | MS | 3R | MS | 3R | MS | 3R | |||
9 | 魚谷 | 17 | 中山 | 42 | 遠藤 | 1 | 奥野 | 49 | 秋本 | 25 | 榊原 | 35 | 伊藤 | ||||
9:30 | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||
16 | 鵜飼 | 22 | 石田 | 48 | 服部 | 6 | 松田 | 56 | 赤城 | 32 | 山崎 | 40 | 松井 | ||||
WS | 2R | WS | 2R | WS | 2R | MS | 3R | WS | 2R | WS | 2R | WS | 2R | ||||
Followed by |
1 | 石井 | 22 | 川原 | 13 | 道本 | 59 | 丸山 | 9 | 寺澤 | 5 | 鵜飼(有) | 29 | 倉島 | |||
VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||
4 | 鵜飼(美) | 24 | 今井 | 16 | 松本 | 64 | 西尾 | 12 | 高橋 | 8 | 石塚 | 32 | 木津 | ||||
WS | 2R | WS | 2R | MD | 2R | MD | 2R | MD | 2R | MD | 2R | ||||||
NB | 25 | 中束 | 17 | 佐藤 | 9 | 小副川・魚谷 | 5 | 木藤・和田 | 17 | 戸田・唐沢 | 13 | 西入・池田 | |||||
11:30 | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||
27 | 橋爪 | 20 | 松田 | 12 | 山宮・松田 | 8 | 黒田・本橋 | 20 | ブロア・寺島 | 16 | 谷本・三井 | ||||||
WD | 2R | MD | 2R | MD | 2R | MD | 2R | ||||||||||
NB | 3 | 足利・木村 | 1 | 赤羽・溝内 | 30 | 井門・川原 | 22 | 生駒・松田 | |||||||||
12:00 | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||
4 | 加藤・道本 | 3 | 伊藤・古橋 | 32 | 奥野・藤原 | 24 | 永沼・中山 | ||||||||||
Followed by |
|||||||||||||||||
VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||
Followed by |
|||||||||||||||||
VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||