ORDER OF PLAY | (信州上田オープン2009) | 9月23日(水)午後5時 レフェリー 坂田富雄 |
|||||||||||||||
9月 24日( 木 ) | |||||||||||||||||
|
Court1 | Court2 | Court3 | Court4 | Court5 | Court6 | Court7 | 室内コート | |||||||||
ROUND | |||||||||||||||||
WS | QF | WS | QF | WS | QF | MS | QF | MS | QF | MS | QF | MS | QF | ||||
1st ROUND |
12 | 高橋 | 25 | 中束 | 20 | 松田 | 1 | 奥野 | 35 | 伊藤 | 49 | 秋本 | 17 | 中山 | |||
9:30 | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||
16 | 松本 | 29 | 倉島 | 24 | 今井 | 9 | 魚谷 | 48 | 服部 | 64 | 西尾 | 32 | 山崎 | ||||
WS | QF | ||||||||||||||||
Followed by |
1 | 石井 | |||||||||||||||
VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||
8 | 石塚 | ||||||||||||||||
WD | SF | MD | QF | MD | QF | MD | QF | MD | QF | ||||||||
NB | 1 | 佐藤・今井 | 25 | 佐藤・飯島 | 3 | 伊藤・古橋 | 9 | 小副川・魚谷 | 20 | ブロア・寺島 | |||||||
11:30 | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||
3 | 足利・木村 | 32 | 奥野・藤原 | 8 | 黒田・本橋 | 13 | 西入・池田 | 24 | 永沼・中山 | ||||||||
Followed by |
|||||||||||||||||
VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||