ORDER OF PLAY | (信州上田オープン2009) | 9月24日(水)午後5時 レフェリー 坂田富雄 |
|||||||||||||||
9月 25日( 金 ) | |||||||||||||||||
|
Court1 | Court2 | Court3 | Court4 | Court5 | Court6 | Court7 | 室内コート | |||||||||
ROUND | |||||||||||||||||
WS | SF | WS | SF | MS | SF | MS | SF | MD | SF | ||||||||
1st ROUND |
20 | 松田 | 8 | 石塚 | 35 | 伊藤 | 8 | 魚谷 | 24 | 永沼・中山 | |||||||
10:00 | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||
29 | 倉島 | 12 | 高橋 | 64 | 西尾 | 32 | 山崎 | 32 | 奥野・藤原 | ||||||||
WS | F | MD | SF | ||||||||||||||
NB | 1 | 佐藤・今井 | 3 | 伊藤・古橋 | |||||||||||||
11:30 | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||
8 | 木津・倉島 | 9 | 小副川・魚谷 | ||||||||||||||
Followed by |
|||||||||||||||||
VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||
Followed by |
|||||||||||||||||
VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||