| ORDER OF PLAY | (信州上田オープン2009) | 9月25日(金)午後4時 レフェリー 坂田富雄 |
|||||||||||||||
| 9月 26日( 土 ) | |||||||||||||||||
|
Court1 | Court2 | Court3 | Court4 | Court5 | Court6 | Court7 | 室内コート | |||||||||
| ROUND | |||||||||||||||||
| WS | F | MS | F | ||||||||||||||
| 1st ROUND |
8 | 石塚 | 9 | 魚谷 | |||||||||||||
| 10:00 | VS | ||||||||||||||||
| 29 | 倉島 | 64 | 西尾 | ||||||||||||||
| MD | F | ||||||||||||||||
| NB | 9 | 小副川・魚谷 | |||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||||
| 32 | 奥野・藤原 | ||||||||||||||||
| Followed by |
|||||||||||||||||
| Followed by |
|||||||||||||||||
| VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||