信州上田オープンテニス大会2010 本戦ホンセン出場シュツジョウ選手センシュリスト
男子シングルス           ランキングは2010年7月
  NO   メイ 所   属 JTAR JTANO
DA 1 喜多文明 上尾テニスクラブ 27 M08723
DA 2 富崎優也 早稲田大学 30 M11840
DA 3 梶川太秀 セサミTS 45 M10872
DA 4 進士優一 テニスクラブセブンスリー 49 M08792
DA 5 伊東勇登 コスパ光明池TG 52 M14216
DA 6 鵜飼元一 東海学園大学 55 M12040
DA 7 藤井信太 Fテニス 62 M14756
DA 8 湯原雅人 Fテニス 63 M17621
DA 9 サク大吾ダイゴ フリー 66 M04900
DA 10 華谷宗 ノアインドアステージ 72 M11682
DA 11 小山慶大 遊ポートT.C. 73 M08788
DA 12 植村勇紀 TENNIS SUNRISE 78 M11793
DA 13 角田祐弥 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 80 M15675
DA 14 ロンギ武和 たちかわJTA 81 M09595
DA 15 朱邦基 上尾テニスクラブ 84 M07496
DA 16 野上流星 テニスステーション新潟 86 M17353
DA 17 吉田賢志 Mille-Feuille Tennis Club 95 M03091
DA 18 松田隼十 法政大学 101 M12212
DA 19 李在紋 土浦市テニス協会 105 M18051
DA 20 斉藤秀 荏原SSC 107 M15930
DA 21 榊原健一 M-style Tennis Training Center 110 M15915
DA 22 八木宏和 リコー 115 M00329
DA 23 花木俊介 アップルテニスクラブ 117 M12919
DA 24 村上大志 上尾テニスクラブ 119 M16166
DA 25 西村惟人 ラ・ポームTS 120 M18405
DA 26 柴田貴之 美浜テニスガーデン 124 M05920
DA 27 桑島与明 テニスユニバース 126 M03158
DA 28 堀口元ビビアン ミヤムラテニスセンター 128 M08675
DA 29 赤城純二 京王赤城アカデミー 138 M14448
DA 30 永沼和也 荏原SSC 139 M16584
DA 31 田川翔太 早稲田大学 141 M13550
DA 32 掛川昴 シンズあざみ野テニスチーム 148 M15300
DA 33 河内祐太 葉山テニスクラブ 149 M16294
DA 34 伊藤澪央 京王赤城アカデミー 156 M14884
DA 35 松井健一 M-sports 157 M02993
DA 36 井門敬博 ユニバーサルテニスアカデミー 166 M14817
DA 37 飯島健太 ユニバーサルテニスアカデミー 174 M16366
DA 38 喜多元明 Fテニス 186 M13957
DA 39 天木一輝 覚王山テニスクラブ 189 M16341
DA 40 辻雄馬 荏原SSC 196 M01561
DA 41 板東賢寛 新横浜PHITC 198 M11684
DA 42 守本光伸 TPLトレクティスラボ 205 M03050
WC 43 佐藤サトウ友則トモノリ テニスユニバース 332 M16675
WC 44 小林大樹 新光電気テニス部 0  
WC 45 臼田 悠 信州シンシュウ大学ダイガク 0  
WC 46 飯島イイジマケイ TEAM m&m  0 M19310
WC 47 ロクカワ広野ヒロノ m&m JTA 0  
WC 48 市川イチカワ雄大ユウダイ m&m JTA 0  
信州上田オープンテニス大会2010 予選ヨセン出場シュツジョウ選手センシュリスト
男子シングルス           ランキングは2010年7月
  NO   メイ 所   属 JTAR JTANO  
Q 1 大長卓也 三友スポーツマネジメント 223 M02300
Q 2 追川大輔 ユニバーサルテニスアカデミー 226 M16396
Q 3 山川竜真 荏原SSC 231 M14076
Q 4 松田直也 コナミスポーツクラブ西船橋 244 M14348
Q 5 糸井真幸 Ken’sインドアテニススクール 251 M06471
Q 6 野口正裕 東宝調布TC 254 M03857
Q 7 佐藤慎吾 香里グリーンテニスクラブ 287 M17387
Q 8 伊藤誠治 ルネサンス熊本 288 M18162
Q 9 長南友貴 相生学院高校 299 M17652
Q 10 鈴木康之 TEAM.S 304 M18658
Q 11 山崎融 KITC 333 M00791
Q 12 加藤一成 IBTA個人会員 350 M17141
Q 13 坂口雄大 ユニバーサルテニスアカデミー 354 M18774
Q 14 篠原宏 山梨県庁TC 360 M00786
Q 15 坂牧一真 エリステニスクラブ 376 M16287
Q 16 小池信智 グローバルプロテニスアカデミー 381 M16748
Q 17 尾形浩平 緑ケ丘テニスガーデン 425 M16602
Q 18 米田至誠 ミナミグリーンTC 430 M18695
Q 19 山宮友和 高崎商科大学 435 M17768
Q 20 栗原広行 美浜テニスガーデン 441 M13222
Q 21 三井航 チームZIP 443 M18419
Q 22 山田慎也 チェリーテニスクラブ 500 M00989
Q 23 中尾礼文 ユニバーサルテニスアカデミー 506 M16314
Q 24 長谷部良浩 爆TC 517 M17218
Q 25 勢司英生 緑ヶ丘テニスガーデン 546 M15010
Q 26 野々山宗成 ウエストヒルズテニスクラブ 564 M03636
Q 27 安田純 相模原総合高等学校 590 M17993
Q 28 橋本政樹 名古屋ローンテニスクラブ 592 M07142
Q 29 磯崎伸丈 オレンジヒルテニスクラブ 714 M18769
Q 30 今井祐介 上尾テニスクラブ 745 M18350
Q 31 藤岡昌次郎 三友スポーツマネジメント 759 M08654
Q 32 寺田好秀 慶應義塾大学 803 M18976
Q 33 町田兆至 JSSテニスクラブ武蔵野 804 M17012
Q 34 田之上晴樹 日本工学院八王子専門学校 830 M18438
Q 35 矢野直敬 末安テニスアカデミー 896 M18743
Q 36 谷本涼 エフ・テニススクール 903 M17618
Q 37 嶋村昌治 湘南ハンドレットテニスクラブ 916 M10243
Q 38 西澤應貴 慶應義塾大学 917 M17681
Q 39 須藤泰弘 慶應義塾大学 918 M18068
Q 40 唐沢祐輝 ルネサンス松本 927 M17858
Q 41 森嶋修 亜細亜大学 984 M15897
Q 42 新井直孝 R246 1031 M18624
Q 43 小澤雄樹 日本工学院八王子専門学校 1037 M17451
Q 44 下村暢 目黒テニスクラブ 1123 M15816
Q 45 羽田逸海 JNSテニスアカデミー軽井沢 1161 M16263
Q 46 白川澄 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 1212 M19300
Q 47 藤澤義仁 VOX 1214 M17735
Q 48 金丸恭弘 ルネサンス港南台 1324 M17881
Q 49 有村仁孝 慶應義塾大学 1483 M19073
Q 50 松村全人 高崎商科大学 1491 M18940
Q 51 菊地総 日立SK 1573 M19472
Q 52 山口輝 TSTP 0 M17087
Q 53 林啓介 八景インドアテニススクール 0 M19615
Q 54 谷口勝哉 コスパ光明池 0 M18316
Q 55 中村純平 アンヴィクタ 0  
Q 56 田畑タバタ真一郎シンイチロウ ハーガードテニスクラブ 0  
Q 57        
Q 58        
Q 59        
Q 60        
Q 61        
Q 62        
Q 63 ツキ16)午後5まで追加ツイカエントリーをけます。
Q 64
Q 65
信州上田オープンテニス大会2010 本戦ホンセン出場シュツジョウ選手センシュリスト
女子ジョシシングルス ランキングは2010年7月
  NO   メイ 所   属 JTAR JTANO
DA 1 倉島侑里 東京ローンテニスクラブ 70 F09369
DA 2 今井理恵 テニスユニバース 75 F04344
DA 3 高橋亜弥 TENNIS SUNRISE 83 F08553
DA 4 松本あさみ アクロス戸田インドアTC 89 F06783
DA 5 伊藤千奈津 10FIELD TENNIS SCHOOL 98 F01343
DA 6 中束涼子 ミナミグリーンTC 99 F08853
DA 7 奥田順子 ITST 113 F08906
DA 8 上吉原あい アウリンTC 135 F09815
DA 9 黒岩芽久実 スポーツラーニング 146 F08287
DA 10 新谷百合子 京王赤城アカデミー 214 F09089
DA 11 鈴木玲子 湘南平テニスクラブ 236 F09385
DA 12 中嶋紗有里 エリステニスクラブ 285 F09520
DA 13 山本理佳 湘南ローンテニスクラブ 359 F09630
DA 14 夏目佳奈 地球環境高等学校 430 F09082
DA 15 中原理沙 地球環境高等学校 444 F10301
DA 16 牛島里咲 高崎テニスクラブ 481 F10441
DA 17 姫野みのり JNSテニスアカデミー軽井沢 541 F09432
DA 18 星野百香 JNSテニスアカデミー軽井沢 556 F09777
DA 19 貝沼真由美 KAZAMAテニスアカデミー 0  
DA 20 増田マスダ日向子ヒナコ 上田市ウエダシテニススポーツ少年ショウネンダン 0  
DA 21        
DA 22        
DA 23        
DA 24        
DA 25        
DA 26        
DA 27        
DA 28        
DA 29        
DA 30 ツキ20午後ゴゴまで追加ツイカエントリーを本戦ホンセンカズ本戦ホンセン32ドロー)までけます。
DA 31
DA 32
信州上田オープンテニス大会2010 本戦ホンセン出場シュツジョウ選手センシュリスト
女子ジョシダブルス ランキングは2010年7月
  NO 氏名シメイ 所   属 JTAR合計ゴウケイ JTAR JTANO
DA 1 倉島侑里 東京ローンテニスクラブ 190 98 F09369
    今井理恵 テニスユニバース 92 F04344
DA 2 松本あさみ アクロス戸田インドアTC 204 93 F06783
    梅木美穂 SHOW.T.P 111 F04155
DA 3 足利久美子 六日町ローンテニスクラブ 730 365 F08100
    木村美恵子 六日町ローンテニスクラブ 365 F08638
DA 4 夏目佳奈 地球環境高等学校 922 461 F09082
    中原理沙 地球環境高等学校 461 F10301
DA 5 風間亜希子 KAZAMAテニスアカデミー 0  
    貝沼真由美 KAZAMAテニスアカデミー 0  
DA 6 小林民恵 team Try   0  
    柳沢澄枝 Yz   0  
DA 7          
           
DA 8          
           
DA 9          
             
DA 10          
             
DA 11          
             
DA 12          
             
DA 13          
             
DA 14          
             
DA 15 ツキ21午後ゴゴまで追加ツイカエントリーを本戦ホンセンカズ本戦ホンセン16ドロー)までけます。
   
DA 16
   
信州上田オープンテニス大会2010 本戦ホンセン出場シュツジョウ選手センシュリスト
 男子ダンシダブルス          ランキングは2010年7月
  NO 姓名 所   属 JTAR合計ゴウケイ JTAR JTANO
DA 1 華谷宗 ノアインドアステージ 79 45 M11682
    進士優一 テニスクラブセブンスリー 34 M08792
DA 2 村上大志 上尾テニスクラブ 91 43 M16166
    梶川太秀 セサミTS 48 M10872
DA 3 田川翔太 早稲田大学 93 65 M13550
    富崎優也 早稲田大学 28 M11840
DA 4 野口正裕 東宝調布TC 107 94 M03857
    喜多文明 上尾テニスクラブ 13 M08723
DA 5 板東賢寛 新横浜PHITC 171 90 M11684
    鈴木翔 荏原SSC 81 M16304
DA 6 西入秀喜 テニスユニバース 183 113 M16364
    角田祐弥 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 70 M15675
DA 7 桑島与明 テニスユニバース 284 135 M03158
    鈴木悠太 RYUテニスクラブ 149 M11508
DA 8 ピンモウンウィタワット 筑波大学 292 146 M19348
    李在紋 土浦市テニス協会 146 M18051
DA 9 佐藤友則 テニスユニバース 301 174 M16675
    飯島健太 ユニバーサルテニスアカデミー 127 M16366
DA 10 田之上晴樹 日本工学院八王子専門学校 393 254 M18438
    三井航 チームZIP 139 M18419
DA 11 湯原雅人 Fテニス 411 169 M17621
    藤井信太 Fテニス 242 M14756
DA 12 永沼和也 荏原SSC 429 96 M16584
    榊原健一 M-style Tennis Training Center 333 M15915
DA 13 御宮知敬範 チームFrog 469 177 M12560
    早川純一郎 ITC 292 M12319
DA 14 有村仁孝 慶應義塾大学 730 395 M19073
    西澤應貴 慶應義塾大学 335 M17681
DA 15 小澤雄樹 日本工学院八王子専門学校 758 503 M17451
    谷本涼 エフ・テニススクール 255 M17618
DA 16 唐沢祐輝 ルネサンス松本 970 427 M17858
    戸田貴博 ルネサンスふじみ野 543 M15925
DA 17 白川澄 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 1168 589 M19300
    今井祐介 上尾テニスクラブ 579 M18350
DA 18 寺田好秀 慶應義塾大学 1716 1031 M18976
    須藤泰弘 慶應義塾大学 685 M18068
DA 19 伊東勇登 コスパ光明池TG 354 354 M14216
    谷口勝哉 コスパ光明池 0 M18316
DA 20 松村全人 高崎商科大学 1102 1102 M18940
    中村翔平 ミナミグリーンテニスクラブ 0 M19220
DA 21 須田昌賢 高崎TC 0  
    坂牧一真 エリステニスクラブ 0 M16287
DA 22 小林和成 上田サンアップルTC   0  
    上野史瑛 MAX   0  
DA 23 石井孝幸 上田日本無線   0  
    家入雅貴 FreedomTC   0  
DA 24          
             
DA 25          
             
DA 26          
             
DA 27          
             
DA 28          
             
DA 29          
             
DA 30          
             
DA 31 ツキ20午後ゴゴまで追加ツイカエントリーを本戦ホンセンカズ本戦ホンセン32ドロー)までけます。
 
DA 32