ORDER OF PLAY | 9月20日(火)午後5時作成 レフェリー 坂田富雄 | |||||||||||||||||
9月 21日(水) | ||||||||||||||||||
|
古戦場室内 | 塩田室内A | 塩田室内B | |||||||||||||||
ROUND | ||||||||||||||||||
MS | 3R | MS | 3R | MS | 3R | 台風のためすべての試合を室内コート(砂入り人口芝コート)で行う予定です。 ただし、天候が回復した場合は屋外のコートも使用します。 | ||||||||||||
1st ROUND |
33 | 李 | 49 | 比嘉 | 25 | 田中 | ||||||||||||
9:00 | VS | VS | VS | |||||||||||||||
40 | 梶川 | 56 | 喜多 | 32 | 蜂谷 | |||||||||||||
MS | 3R | MS | 3R | MS | 3R | |||||||||||||
Followed by |
1 | 畠中 | 17 | 栗林 | 10 | 和田 | ||||||||||||
VS | VS | VS | ||||||||||||||||
6 | 松崎 | 23 | 井上 | 15 | 綿貫 | |||||||||||||
MD | 2R | MS | 3R | MS | 3R | 明日のスタート時間を午前9時に変更致します。 | ||||||||||||
NB | 14 | 李・韓 | 41 | 伊東 | 59 | 大友 | ||||||||||||
11:30 | VS | VS | VS | |||||||||||||||
16 | 飯島・藤野 | 48 | 湯原 | 64 | 小山 | |||||||||||||
MD | 2R | MD | 1R | MD | 2R | 各室内コートへの送迎を本部にて行いますので、希望する選手は申し出て下さい。 | ||||||||||||
NB | 1 | 比嘉・篠川 | 19 | 君島・木内 | 30 | 松下・田中 | ||||||||||||
13:00 | VS | VS | VS | |||||||||||||||
3or4 | 20 | 戸田・唐沢 | 32 | 高梨・加藤 | ||||||||||||||
MD | 2R | MD | 2R | MD | 2R | 明日はプラクティスコートはありません。 ただし試合前の練習を10分間とします。 | ||||||||||||
NB | 21 | 綿貫・松崎 | 25 | 野上・井上 | 5 | 山宮・松村 | ||||||||||||
14:30 | VS | VS | VS | |||||||||||||||
24 | 梶川・佐地 | 27or28 | 8 | 蜂谷・松田 | ||||||||||||||
MD | 2R | MD | 2R | 塩田室内コート 住所 上田市下之郷935 電話 0268(38)1212 | ||||||||||||||
Followed by |
9 | 永沼・角田 | 17 | 湯原・小林 | ||||||||||||||
VS | VS | |||||||||||||||||
11 | 田之上・入谷 | 19or20 | ||||||||||||||||