ORDER OF PLAY | (2011信州上田オープン) | 9月21日(火)午後5時作成 レフェリー 坂田富雄 | ||||||||||||||||
9月 22日(木) | ||||||||||||||||||
|
Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 7 | ||||||||||||||
ROUND | ||||||||||||||||||
MS | QF | MS | QF | MS | QF | MS | QF | 雨天時は屋内コート(砂入り人口芝コート)3面で行います。 | ||||||||||
1st ROUND |
33 | 李 | 1 | 畠中 | 49 | 比嘉 | 17 | 栗林 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||
41 | 伊東 | 15 | 綿貫 | 59 | 大友 | 32 | 蜂谷 | |||||||||||
WS | 1R | WS | 1R | WS | 1R | WS | 1R | プラクティスコート8面(内1面は室内コート)を8時45分から9時45分まで開放します。(30分単位・サイン必要) | ||||||||||
NB | 3 | 増田 | 7 | 牧羽 | 9 | 福井 | 13 | 河野 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
4 | 青木 | 8 | 町田 | 10 | 森山 | 14 | 清水 | |||||||||||
MD | QF | MD | QF | MD | QF | MD | QF | |||||||||||
NB | 9 | 永沼・角田 | 1 | 比嘉・篠川 | 17or19vs20 | 25vs27 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||||||
14 | 李・韓 | 8 | 蜂谷・松田 | 21 | 綿貫・松崎 | 30or32 | ||||||||||||
WS | QF | WS | QF | WS | QF | WS | QF | 雨天時はプラクティスコートはありません。その場合は試合前の練習を10分間とします。 | ||||||||||
NB | 1 | 鈴木(絢子) | 5 | 鵜飼 | 9or10 | 13or14 | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||
3or4 | 7or8 | 12 | 鈴木(玲子) | 2 | 中嶋 | |||||||||||||
Followed by |
||||||||||||||||||
Followed by |
||||||||||||||||||