| ORDER OF PLAY | (2011信州上田オープン) | 9月23日(木)午後6時作成 レフェリー 坂田富雄 | |||||||||||||||
| 9月24日(土) | |||||||||||||||||
|
Court1 | Court2 | Court3 | Court4 | Court5 | Court6 | Court7 | ||||||||||
| ROUND | |||||||||||||||||
| WS | SF | MS | F | ||||||||||||||
| 1st ROUND |
5 | 鵜飼 | 15 | 綿貫 | |||||||||||||
| 10:00 | VS | VS | |||||||||||||||
| 16 | 中嶋 | 33 | 李 | ||||||||||||||
| WD | F | MD | F | ||||||||||||||
| NB | 1 | 清水・野村 | 1 | 比嘉・篠川 | |||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||||
| 8 | 足利・木村 | 32 | 高梨・加藤 | ||||||||||||||
| NB | |||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||
| Followed by |
|||||||||||||||||
| 明日のプラクティスコートは9時15分より9時45分までとします。 | |||||||||||||||||
| Followed by |
|||||||||||||||||
| Followed by |
|||||||||||||||||