大会名 2011信州上田オープン
男子シングルス本戦ドロー  
  St Seed Rank JTANO name       1R 2R 3R QF SF F
   
1 DA 1 畠中将人    ライフ・エヌ・ピー   畠中将人
2 DA 松下祐介   JR北海道   63 67(6) 63 畠中将人
3 LL 江原弘剛 TENNIS CLUB YOSHIOKA     松井健一 61 62  
4 DA 松井健一   M−SPORT   62 67(5) 62   畠中将人
5 DA 宗像祐樹 LIVERA   松崎勇太郎      63 63
6 WC 松崎勇太郎   リビエラ逗子マリーナTS   61 63 松崎勇太郎  
7 DA 松田直也   コナミスポーツクラブ西船橋   一藤木良平 61 64  
8 DA 13〜16 一藤木良平 PHOENIX SPORTS   61 61   綿貫敬介
9 DA 9〜12 野上流星   テニスステーション新潟 和田恵知     63 26 75  
10 DA 和田恵知   トマトTC   75  64 和田恵知    
11 DA 高梨惇 ノア・インドアステージ   高梨惇 76(3) 64    
12 Q 内山伸一郎   アドバンステニスプロジェクト   61 61   綿貫敬介    
13 DA 笠原由麻   大磯テニスアカデミー 秋本恭幸 60 60    
14 DA 秋本恭幸 JR北海道   63 76(6) 綿貫敬介    
15 DA 綿貫敬介   グローバルプロテニスアカデミー 綿貫敬介 63 63  
16 DA 5〜8 加藤乃己   ノア・インドアステージ   62 60 綿貫敬介
17 DA 3〜4 栗林聡真   清風高等学校   栗林聡真   26 63 76(6)
18 Q 加巳野一八   HSE   61 60 栗林聡真    
19 DA 掛川昴   シンズあざみ野テニスチーム   掛川昴    60 60      
20 DA 荒堀竜喜   コスパ御殿山   64 63 栗林聡真    
21 DA 飯島健太   ユニバーサルテニスアカデミ   林啓介   26 76(6) 63      
22 Q 林 啓介   八景インドアテニスクラブ   62 67(2) 62 井上貴博    
23 DA 井上貴博   亜細亜大学   井上貴博 62 63    
24 DA 13〜16 ロンギ武和 たちかわジュニアテニスアカデミー   61 62 栗林聡真  
25 DA 9〜12 田中裕也   JR北海道   田中裕也         63 64  
26 Q 大井寛祟   旭化成   61 62 田中裕也    
27 WC 青木裕士 カジヤTC   宮下 春紀 10 RET    
28 Q 宮下春紀   ラポームTC   62 61   蜂谷翔希  
29 LL 松橋和寛       榊原健一 61 63    
30 DA 榊原健一   M−stye tennis training Center   61 61 蜂谷翔希     WINNER
31 DA 三井 航   チームZIP   蜂谷翔希 26 62 62  
32 DA 5〜8 蜂谷翔希 志津テニスクラブ   61 61  
33 DA 5〜8 李在紋   土浦市テニス協会   李在紋   李在紋
34 Q 韓成民   土浦市テニス協会   62 64 李在紋   64 61
35 DA 松田隼十   法政大学   松田隼十 64 75    
36 WC 大岩悠樹   上田市テニススポーツ少年   61 60   李在紋  
37 DA 鈴木康之   TEAMS   伊藤澪央   60 62      
38 DA 伊藤澪央   京王赤城アカデミー   63 61 梶川太秀    
39 Q 栗原広行   美浜テニスガーデン   梶川太秀 63 62      
40 DA 9〜12 梶川太秀   AJTA   61 61   李在紋  
41 DA 13〜16 伊東勇登   テニスクラブコスパ八尾南   伊東勇登   76(4) 61    
42 DA 大長卓也   三友スポーツマネージメント   61 62 伊東勇登    
43 WC 市川雄大 m&mJTA   小林太郎 26 62 76(3)      
44 DA 小林太郎   協和発酵キリン株式会社   64 75 伊東勇登  
45 DA 花木俊介   アップルテニスクラブ   花木俊介   63 46 62  
46 Q 杉橋三広   TENNISFOOLACADEMY   60 63 湯原雅人  
47 Q 勢司英生   緑ヶ丘テニスガーデン   湯原雅人 61 61  
48 DA 3〜4 湯原雅人 Fテニス   60 60   李在紋
49 DA 5〜8 比嘉明人   テニスユニバース   比嘉明人   64 64
50 DA 篠川智大   JR北海道   64 61 比嘉明人  
51 WC 市川真吾   県庁高嶺クラブ   安田純 63 63    
52 Q 安田 純   多摩大学   64 61   比嘉明人  
53 Q 榎本直晃   EggBallTENNIS   永沼和也   61 36 60    
54 DA 永沼和也   荏原SSC   62 62 喜多元明  
55 Q 福岡健太   荏原SSC   喜多元明 63 62    
56 DA 9〜12 喜多元明   上尾テニスクラブ   62 63   比嘉明人
57 DA 13〜16 角田祐弥   N・CSP   能村仁   64 60
58 Q 能村 仁   日本大学   62 63 大友優馬  
59 Q 大友優馬   パームインターナショナル・テニス・アカデミー   大友優馬 61 62  
60 DA 西谷 允   横浜テニスカレッジ 63 62 大友優馬
61 Q 長濱勇太   武蔵野テニスガーデン   長濱勇太      75 76(5)
62 WC 村松征尭   上田市テニススポーツ少年   64 75 小山慶大
63 Q 庭山大志   teamHERO   小山慶大 61 61
64 DA 2 小山慶大   遊ポートT.C. 61 64