ORDER OF PLAY | (2012信州上田オープン) | 9月26日(水)午後4時作成 レフェリー 坂田富雄 | ||||||||||||||
9月 27日(木) | ||||||||||||||||
COURT | Court1 | Court2 | Court3 | Court4 | Court5 | Court6 | Court7 | 室内コート | ||||||||
ROUND | ||||||||||||||||
WS | QF | WS | QF | WS | QF | MS | QF | MS | QF | MS | QF | MS | QF | |||
1st ROUND |
1 | 鵜飼(美) | 9 | 長谷川 | 17 | 松本 | 1 | 吉備 | 24 | 福田 | 37 | 守谷 | 51 | 芝田 | ||
10:00 | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||
5 | 伊藤 | 16 | 鵜飼(有) | 24 | 牧羽 | 16 | 牛田 | 32 | 華谷 | 48 | 奥 | 57 | 伊東 | |||
WD | 2R | WS | QF | |||||||||||||
Followed by |
5 | 足利・木村 | 25 | 丸田 | ||||||||||||
VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||
8 | 野村・清水 | 32 | 倉島 | |||||||||||||
WD | 2R | MD | QF | MD | QF | MD | QF | MD | QF | |||||||
NB | 9 | 倉石・青木 | 1 | 吉備・西尾 | 28 | 及川・守谷 | 9 | 篠川・奥 | 17 | 小山・芝田 | ||||||
11:30 | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||
12 | 鵜飼・牧羽 | 8 | 若松・高橋 | 32 | 華谷・藤井 | 16 | 鈴木・永沼 | 22 | 武田・田中 | |||||||
Followed by |
||||||||||||||||
VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||
朝のプラクティス時間 @9時10分〜9時30分 A9時30分〜9時50分 プラクティスのサインは9時からです | ||||||||||||||||
Followed by |
||||||||||||||||
Followed by |
||||||||||||||||